rss_feed

Desa Sungai Melawen

Jalan Lada Lima Sungai Melawen P.Lada
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74184

Perayaan
Hari Guru
  • MUHAMMAD ANDIK

    Kepala Desa

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Oktober 2023 12:36:40
  • WINARTO, S.E

    Sekretaris Desa

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 13:53:05
  • DEDY PRATAMA

    Kasi Pemerintahan

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 10:12:44
  • HARI SUWANTO

    Kasi Kesra dan Pelynn

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 September 2022 08:36:22
  • DYAH AYU WULANDARI

    Kaur Keuangan

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Januari 2022 12:02:01
  • YULITA DEWI TRISTINA

    Kaur Umum & Perencanaan

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 08:33:26
  • NURYATI HIDAYAROH

    Kepala Dusun 2

    Tidak Ada di Kantor
  • M.ARAFIK

    Staff Desa

    Ada di Kantor
  • LIYA PRIHALANA DEWI

    Staff Keuangan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Website ini dalam tahap pembangunan. Selamat Datang di Website Resmi Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Sampaikan saran dan pesan di Kolom yg telah disediakan, atau hubungi WA 085249722825.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

3

Hari Ini

0

Kemarin

3

Minggu Ini

17

Bulan Ini

17

Bulan Lalu

196

Tahun Ini

394

Tahun Lalu

1,354

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sungai Melawen

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sungai Melawen, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 460 16,15% 238 8,36% 222 7,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 569 19,98% 8 0,28% 561 19,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 608 21,35% 324 11,38% 284 9,97%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,05% 22 0,77% 8 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 532 18,68% 357 12,54% 175 6,14%
10 PETERNAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 349 12,25% 297 10,43% 52 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 2,74% 65 2,28% 13 0,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,18% 4 0,14% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,39% 11 0,39% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,21% 6 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 6 0,21% 1 0,04% 5 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 53 1,86% 53 1,86% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 1,23% 21 0,74% 14 0,49%
85 PERANGKAT DESA 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 2,49% 60 2,11% 11 0,39%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.836 99,58% 1.486 52,18% 1.350 47,40%
BELUM MENGISI 12 0,42% 8 0,28% 4 0,14%
TOTAL 2.848 100,00% 1.494 52,46% 1.354 47,54%
Diperbarui : 21 November 2024 10:16:19
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 992.871.862,00 | Rp. 2.154.595.200,00
46.08 %
Belanja Desa
Rp. 840.747.048,00 | Rp. 2.502.835.560,00
33.59 %
Pembiayaan Desa
Rp. 373.240.360,00 | Rp. 323.240.360,00
115.47 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 24.000.000,00 | Rp. 100.000.000,00
24 %
Dana Desa
Rp. 480.458.400,00 | Rp. 800.764.000,00
60 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 34.622.900,00 | Rp. 190.595.000,00
18.17 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 451.417.812,00 | Rp. 1.059.236.200,00
42.62 %
Bunga Bank
Rp. 2.372.750,00 | Rp. 4.000.000,00
59.32 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 477.271.048,00 | Rp. 1.285.916.117,00
37.12 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 205.926.000,00 | Rp. 630.644.615,00
32.65 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 104.970.000,00 | Rp. 225.773.000,00
46.49 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 11.180.000,00 | Rp. 270.401.828,00
4.13 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 41.400.000,00 | Rp. 90.100.000,00
45.95 %