Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sungai Melawen
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT-DD 2021 Rev | 8 | 0,93% | 4 | 0,46% | 4 | 0,46% |
2 | BLT DD 2023 | 21 | 2,44% | 19 | 2,20% | 2 | 0,23% |
PENERIMA | 29 | 3,36% | 23 | 2,67% | 6 | 0,70% | |
BUKAN PENERIMA | 833 | 96,64% | 725 | 84,11% | 108 | 12,53% | |
TOTAL | 862 | 100,00% | 748 | 86,77% | 114 | 13,23% |
local_offer Desa Sungai Melawen
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran