Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
1
3
0
17
179
394
1,337
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD 2021 Revisi Juli-Des 21 | 18 | 0,63% | 11 | 0,39% | 7 | 0,25% |
2 | BLT DD 2022 Revisi | 85 | 2,99% | 57 | 2,00% | 28 | 0,98% |
3 | BLT BBM 2022 | 124 | 4,36% | 23 | 0,81% | 101 | 3,55% |
4 | BLT DD 2022 Awal | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% | 0 | 0,00% |
5 | Bantuan Sembako dan PKH 2 Bulan Maret-April 2023 72 KPM meninggal 1 Sugiyono | 68 | 2,39% | 48 | 1,69% | 20 | 0,70% |
6 | Bantuan Beras Bulog oleh Pos 213 KPM masing masing 10 Kg | 193 | 6,79% | 70 | 2,46% | 123 | 4,32% |
7 | Bantuan Penambahan Kenaikan Harga Sembako menj Ramadhan Jan Feb 2023 58 KPM 1 meningl Sugiyono | 54 | 1,90% | 41 | 1,44% | 13 | 0,46% |
PENERIMA | 258 | 9,07% | 111 | 3,90% | 147 | 5,17% | |
BUKAN PENERIMA | 2.597 | 91,32% | 1.386 | 48,73% | 1.211 | 42,58% | |
TOTAL | 2.844 | 100,00% | 1.492 | 52,46% | 1.352 | 47,54% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Sungai Melawen
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|