Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Sungai Melawen
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD 2021 Revisi Juli-Des 21 | 18 | 0,63% | 11 | 0,39% | 7 | 0,25% |
2 | BLT DD 2022 Revisi | 85 | 2,98% | 57 | 2,00% | 28 | 0,98% |
3 | BLT BBM 2022 | 124 | 4,35% | 23 | 0,81% | 101 | 3,55% |
4 | BLT DD 2022 Awal | 5 | 0,18% | 5 | 0,18% | 0 | 0,00% |
5 | Bantuan Sembako dan PKH 2 Bulan Maret-April 2023 72 KPM meninggal 1 Sugiyono | 68 | 2,39% | 48 | 1,69% | 20 | 0,70% |
6 | Bantuan Beras Bulog oleh Pos 213 KPM masing masing 10 Kg | 193 | 6,78% | 70 | 2,46% | 123 | 4,32% |
7 | Bantuan Penambahan Kenaikan Harga Sembako menj Ramadhan Jan Feb 2023 58 KPM 1 meningl Sugiyono | 54 | 1,90% | 41 | 1,44% | 13 | 0,46% |
PENERIMA | 258 | 9,06% | 111 | 3,90% | 147 | 5,16% | |
BUKAN PENERIMA | 2.601 | 91,33% | 1.388 | 48,74% | 1.213 | 42,59% | |
TOTAL | 2.848 | 100,00% | 1.494 | 52,46% | 1.354 | 47,54% |
local_offer Desa Sungai Melawen
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran